能动学院2023-尊龙凯时官方下载

 能动学院2023-尊龙凯时官方下载
学生工作
能动学院2023-2024学年第一学期本科学生学业助理考核情况公示
作者:  发布时间:2023-12-27  点击量:

根据学工部相应文件考核要求,学院成立分管领导为组长,辅导员、班主任、学生代表等为成员的评审小组,经班级、年级辅导员及评审委员会评审,现将能源与动力工程学院2023-2024学年第一学期本科学生学业助理考核情况进行公示,接受本院师生和上级组织的监督。具体名单见下表。

公示期限:2023年12月27日至20232年12月29日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(65102472)反映。

                                                                                                                         能源与动力工程学院学生工作办公室

                                                                                                                                     2023年12月27日


序号 姓名 所带学生所属年级专业班级 所带学生总数(人) 所带班级总数(个) 在岗时间 在岗月数 考核等级 金额(元)
1 魏怡欣 2021级能源动力类1班、2021级能源动力类2 44 2 202309-202402 6 合格 3000
2 李夜 2021级能源动力类3班、2021级能源动力类4班 44 2 202309-202402 6 合格 3000
3 谭锦珍 2021级能源动力类5班、2021级储能1班 51 2 202309-202402 6 合格 3000
4 游敬翔 2021级新能源1班、2021级新能源2 58 2 202309-202402 6 合格 3000
5 吴永红 2021级核工1 32 1 202309-202402 6 合格 1500
6 唐科 2022级储能1、2班 48   2   202309-202402 6 合格 3000
7 赵彬彬 2022级新能源1、2班 48   2   202309-202402 6 合格 3000
8 谭煦滨 2022级核工1班,能动5班 54   2   202309-202402 6 合格 3000
9 冉煜骁 2022级能动3、4班 44   2   202309-202402 6 合格 3000
10 李顺薪 2022级能动1、2班 47   2   202309-202402 6 合格 3000
11 霍思童 2020级能源与动力工程专业5班、核工程与核技术1 56 2 202309-202402 6 合格 3000
12 刘召婷 2020级新能源与动力工程专业1班、2 49 2 202309-202402 6 合格 3000
13 郭香君 2020级能源与动力工程专业3班、4 59 2 202309-202402 6 合格 3000
14 康钟尹 2020级能源与动力工程专业1班、2班 62 2 202309-202402 6 合格 3000


网站地图